PROJE_AD HAVZA ws_name max_rain_24h max_snow_24h P10_24 P50_24 P100_24 P1000_24 win24_start win24_end max_rain_6h max_snow_6h max_rain_3h max_snow_3h status trigger
Iskenderun Asi Asi 41.6 1.0 89.2 110.6 119.6 150.1 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 20.5 0.0 13.8 0.0 green
Arsuz-Gönençay Asi Asi 38.7 0.0 91.7 108.4 114.7 133.5 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 21.2 0.0 12.3 0.0 green
Asagi Ceyhan Asi Asi 37.9 0.0 98.5 128.7 141.8 186.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 18.4 0.0 14.7 0.0 green
Asagi Ceyhan Ceyhan Ceyhan 37.3 4.4 100.7 134.0 149.1 205.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 15.3 2.2 10.5 1.3 green
Erzin-Dörtyol Asi Asi 37.2 4.7 97.9 125.1 136.9 179.3 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 20.3 0.3 10.9 0.0 green
Savrun Ceyhan Ceyhan 36.9 12.2 98.5 141.1 162.7 259.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 15.9 4.4 11.3 3.2 green
Asi-Samandagi Asi Asi 33.5 0.0 97.0 116.2 123.7 147.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 17.5 0.0 11.6 0.0 green
Seyhan-Imamoglu Derivasyon Ceyhan Ceyhan 32.8 0.0 97.9 127.4 140.3 186.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.5 0.0 9.1 0.0 green
Düziçi (Sarikiz) Ceyhan Ceyhan 31.9 13.3 101.8 142.8 162.5 240.7 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 19.0 4.2 10.4 2.1 green
Hatay-Yayladagi Asi Asi 31.4 0.0 103.2 129.6 141.0 179.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 15.2 0.0 13.8 0.0 green
Asagi Ceyhan-Kozan Ceyhan Ceyhan 30.6 5.1 93.7 124.7 138.8 191.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 15.0 2.1 10.7 1.9 green
Amik Asi Asi 30.1 3.4 87.2 108.8 117.8 148.7 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 16.4 0.3 11.6 0.2 green
Asagi Ceyhan-Kesiksuyu Ceyhan Ceyhan 29.6 13.9 94.5 128.3 144.4 209.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.4 4.9 7.4 1.4 green
Gazipasa Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 29.1 4.7 104.3 126.3 134.9 161.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 13.7 1.6 8.5 1.2 green
Hatay-Yarseli Asi Asi 28.2 0.0 91.3 110.3 117.8 141.1 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 14.2 0.0 11.7 0.0 green
Asagi Ceyhan-Misis Ceyhan Ceyhan 27.9 0.0 91.9 113.2 122.2 154.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.3 0.0 10.3 0.0 green
Seyhan-Imamoglu Seyhan Seyhan 26.7 0.7 100.0 131.9 145.8 194.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 17.7 0.1 11.8 0.0 green
None Seyhan Seyhan 26.5 7.1 93.1 127.1 142.6 199.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 16.6 4.4 12.0 3.3 green
Asagi Seyhan Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 25.2 0.0 97.7 118.8 126.8 150.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 13.2 0.0 13.2 0.0 green
Anamur Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 25.0 5.4 90.0 105.4 111.1 127.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 14.2 2.0 10.9 2.0 green
Andirin Ceyhan Ceyhan 23.8 31.9 103.5 153.3 179.0 291.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 13.3 15.1 9.1 9.5 green
Asagi Seyhan Seyhan Seyhan 23.4 1.2 95.4 117.2 125.8 152.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.5 0.4 9.3 0.7 green
Alanya Antalya Antalya 22.9 11.3 118.0 141.8 151.3 180.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.6 2.9 6.4 4.8 green
Yukari Afrin Asi Asi 21.6 3.5 74.3 96.4 106.4 145.4 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 10.7 0.1 10.3 0.1 green
Berke Ceyhan Ceyhan 21.6 22.0 102.6 158.3 189.1 338.3 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 13.6 8.5 8.1 4.6 green
Seyhan-Yedigöze Seyhan Seyhan 21.3 10.3 87.7 120.1 135.6 199.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 13.8 7.1 9.4 4.4 green
Seyhan-Körkün Seyhan Seyhan 20.7 3.5 86.1 113.1 124.9 167.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 13.1 1.5 8.6 0.0 green
Kiziliramak-Derbent Kızılırmak Kızılırmak 20.2 3.6 67.4 88.3 98.1 136.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 17.5 0.7 9.0 0.5 green
Sinir Firat Fırat - Dicle Fırat - Dicle 19.3 0.0 68.3 89.7 99.4 136.9 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 8.5 0.0 7.5 0.0 green
Karaisali Seyhan Seyhan 19.1 4.1 90.3 115.5 125.6 157.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.2 1.9 8.0 0.0 green
Gaziantep Fırat - Dicle Fırat - Dicle 18.7 1.2 64.8 87.0 97.9 145.0 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 8.4 0.1 6.6 0.7 green
Suruç-Baziki Fırat - Dicle Fırat - Dicle 18.6 0.0 64.5 88.9 100.8 150.9 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 8.3 0.0 7.7 0.0 green
Gilindere Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 18.3 0.0 86.0 99.7 104.2 115.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.2 0.0 7.6 0.0 green
Bafra Kızılırmak Kızılırmak 18.2 6.0 72.5 101.1 115.9 182.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 15.1 2.0 7.6 0.8 green
Bozyazi Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 18.2 1.5 87.1 100.6 105.4 118.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.9 0.2 11.0 0.2 green
Delice-Yenice Kızılırmak Kızılırmak 17.2 7.6 48.2 63.3 70.2 97.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 15.5 4.7 11.6 4.3 green
Göksu-Gezende Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 17.1 5.0 91.0 106.4 111.9 127.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.7 2.6 10.0 2.6 green
Asagi Çatalan Seyhan Seyhan 17.0 7.8 89.8 120.1 133.8 184.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.9 5.5 7.6 2.3 green
Vezirköprü-Kamlik Kızılırmak Kızılırmak 16.9 6.1 61.5 78.4 85.2 107.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 14.8 2.7 8.8 1.8 green
Göksu Seyhan Seyhan 16.4 19.9 71.9 106.0 124.1 208.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.2 11.4 7.1 8.2 green
Asagi Göksu Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 16.2 1.6 90.8 116.8 127.7 164.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.4 1.2 7.6 1.2 green
Gülnar-Sipahili Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 16.1 0.0 86.8 108.7 117.9 150.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 9.2 0.0 6.9 0.0 green
Oymapinar-Mansap Antalya Antalya 16.0 0.1 136.0 170.0 185.0 239.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.4 0.0 5.9 0.0 green
Suluova Yeşilırmak Yeşilırmak 15.9 4.1 60.9 80.3 89.2 123.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 14.0 1.2 7.1 0.6 green
Kavak-Güven Yeşilırmak Yeşilırmak 15.6 9.2 62.2 82.5 92.5 134.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 13.5 2.7 9.2 2.4 green
Kizilirmak-Bozkir Kızılırmak Kızılırmak 15.6 3.0 41.0 49.4 52.7 63.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.6 0.5 7.5 0.2 green
Samsun Içmesuyu Yeşilırmak Yeşilırmak 15.5 7.0 66.8 82.7 89.5 113.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.1 1.3 7.1 1.2 green
Kirsehir-Karabogazlar Kızılırmak Kızılırmak 15.2 3.5 41.3 49.7 53.1 63.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.6 0.5 8.0 0.3 green
Göksu-Görmeli Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 15.1 15.4 98.8 119.9 128.1 153.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 9.1 5.4 6.5 4.9 green
Delice-Incirli Kızılırmak Kızılırmak 14.9 6.7 49.3 66.4 74.8 109.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 13.6 4.4 9.3 3.8 green
Yedikir-Suluova Yeşilırmak Yeşilırmak 14.9 3.0 60.2 79.5 88.4 122.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.1 0.5 9.1 0.4 green
None Kızılırmak Kızılırmak 14.7 2.0 43.1 58.7 66.4 97.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.1 0.2 6.2 0.1 green
Kizlirmak-Altinkaya Kızılırmak Kızılırmak 14.5 6.9 60.8 76.2 82.4 102.0 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.4 3.5 9.0 2.6 green
Adiyaman-Kahta Fırat - Dicle Fırat - Dicle 14.4 21.3 69.7 99.1 113.9 179.3 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 5.8 6.7 4.3 6.0 green
Merzifon Yeşilırmak Yeşilırmak 14.4 7.3 61.2 81.3 90.6 126.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 13.0 3.7 7.5 2.5 green
Kizilirmak-Damlacik Kızılırmak Kızılırmak 14.1 2.7 42.8 55.0 60.4 81.0 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.6 0.5 6.1 0.4 green
Yaylacilar Yeşilırmak Yeşilırmak 14.1 10.4 46.4 56.5 60.6 74.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.6 6.3 9.2 6.2 green
Ladik-Suluova Yeşilırmak Yeşilırmak 14.1 8.4 61.1 84.7 96.9 151.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.0 3.9 7.3 3.6 green
Manavgat Antalya Antalya 14.0 3.5 130.7 164.6 179.4 233.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.5 1.7 4.9 1.0 green
Delice-Kuzayca Kızılırmak Kızılırmak 14.0 6.1 43.6 53.4 57.3 70.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.1 2.0 9.8 1.6 green
Kizilirmak-Siddikli Kızılırmak Kızılırmak 13.9 6.6 46.5 60.6 67.1 92.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.2 5.1 9.6 2.7 green
Ladik Yeşilırmak Yeşilırmak 13.8 12.4 61.7 85.8 98.3 153.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.0 5.5 7.9 5.2 green
Tanrivermis Yeşilırmak Yeşilırmak 13.8 2.0 59.2 74.3 80.3 98.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.5 1.0 7.5 0.7 green
Asagi Yesilirmak Yeşilırmak Yeşilırmak 13.5 6.1 72.1 90.0 98.0 128.0 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.7 0.8 3.6 0.7 green
Adiyaman-Göksu-Araban Fırat - Dicle Fırat - Dicle 13.5 11.6 70.9 98.7 112.7 177.3 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 5.6 4.8 4.5 4.5 green
Mecitözü Yeşilırmak Yeşilırmak 13.4 1.0 60.3 84.4 96.4 147.4 11/Ocak/26 15:00 12/Ocak/26 15:00 10.1 0.1 8.3 0.0 green
Tanözü Yeşilırmak Yeşilırmak 13.4 2.0 61.8 87.3 100.3 157.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.5 0.7 6.2 0.2 green
Derinöz Yeşilırmak Yeşilırmak 13.4 12.4 63.0 92.6 108.9 185.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.2 6.4 7.7 6.0 green
Mersinli-Limonlu Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 13.3 7.4 81.4 104.0 113.4 144.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.8 2.6 6.6 2.6 green
Göksu-Çinar Fırat - Dicle Fırat - Dicle 13.3 2.8 59.4 81.7 92.2 133.2 13/Ocak/26 03:00 14/Ocak/26 03:00 8.5 1.4 5.9 0.9 green
Seyhan-Çakit Seyhan Seyhan 13.3 7.0 70.2 92.9 103.0 141.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.2 3.0 5.4 1.5 green
Amasya Yeşilırmak Yeşilırmak 13.2 10.2 57.1 68.7 73.4 87.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.8 4.1 8.3 3.8 green
Delice-Karakaya Kızılırmak Kızılırmak 13.1 4.5 50.2 61.3 65.5 77.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 12.3 4.5 10.2 3.2 green
Nevsehir-Doyduk Kızılırmak Kızılırmak 13.1 4.8 42.9 52.6 56.6 69.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.8 1.3 7.9 1.1 green
Kirsehir-Kültepe Kızılırmak Kızılırmak 13.0 3.1 41.3 51.2 55.3 68.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.2 0.5 5.2 0.2 green
Uluköy Yeşilırmak Yeşilırmak 12.9 11.2 59.7 74.1 80.4 102.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.3 4.5 6.3 4.5 green
Hüyük Yeşilırmak Yeşilırmak 12.9 0.9 60.6 83.6 94.7 139.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.8 0.6 7.0 0.5 green
Berdan Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 12.8 12.0 89.7 123.5 139.3 201.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.5 4.4 6.4 4.4 green
Dövenci-Alicik Yeşilırmak Yeşilırmak 12.7 5.2 58.6 71.8 76.8 91.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.7 3.8 7.8 3.2 green
Göksu-Kayraktepe Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 12.6 4.3 82.7 102.3 109.8 132.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.7 1.4 5.7 1.4 green
Delice-Yazilital Kızılırmak Kızılırmak 12.6 10.7 46.3 59.3 65.2 87.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.8 9.0 7.4 8.5 green
Seyhan-Göktas Seyhan Seyhan 12.6 19.6 70.1 106.5 126.3 220.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.4 13.5 5.7 8.7 green
Çekerek Yeşilırmak Yeşilırmak 12.5 5.0 52.9 67.6 74.2 99.0 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.0 2.6 7.9 2.4 green
Delice-Sarihamzali Kızılırmak Kızılırmak 12.5 9.8 45.6 56.9 61.9 79.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.0 6.4 8.3 5.9 green
Seyfe Kızılırmak Kızılırmak 12.5 5.5 45.0 60.6 68.6 106.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 11.1 2.9 5.8 1.7 green
Kizilirmak-Çogun Kızılırmak Kızılırmak 11.8 6.9 47.9 68.2 79.5 138.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.4 5.3 7.7 3.4 green
Zile Yeşilırmak Yeşilırmak 11.7 7.2 49.1 62.6 69.2 95.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.3 2.7 6.9 1.8 green
Orta Ceyhan Ceyhan Ceyhan 11.7 21.9 83.1 121.4 141.6 236.6 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 6.0 9.1 5.2 7.1 green
Hatap Yeşilırmak Yeşilırmak 11.6 2.5 54.4 69.3 75.8 98.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.8 1.8 7.8 1.0 green
Yerkozlu-Karabük Yeşilırmak Yeşilırmak 11.5 11.6 57.7 70.9 76.6 97.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.9 5.1 4.9 4.9 green
Nigde-Altinhisar Konya Kapalı Konya Kapalı 11.5 7.6 45.0 64.9 75.4 125.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.3 1.7 4.7 1.2 green
Kizilirmak-Yalintas Kızılırmak Kızılırmak 11.3 4.9 43.4 56.2 62.0 83.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.6 1.1 6.3 0.5 green
Palu-Kovancilar Fırat - Dicle Fırat - Dicle 11.2 26.6 63.5 78.4 84.2 102.3 12/Ocak/26 09:00 13/Ocak/26 09:00 4.5 11.1 4.5 11.1 green
Avanos-Ayhanlar Kızılırmak Kızılırmak 11.0 4.9 43.0 56.2 62.0 83.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.3 1.3 5.7 1.1 green
Erbaa Yeşilırmak Yeşilırmak 11.0 9.0 57.8 67.7 71.7 83.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.4 1.8 3.2 1.0 green
Deliceirmak-Yarimkale Kızılırmak Kızılırmak 10.9 3.8 49.6 69.6 79.9 126.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 10.2 3.3 7.3 2.0 green
Deliceirmak-Gelingüllü Kızılırmak Kızılırmak 10.9 5.3 50.0 64.9 71.9 100.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 9.5 4.0 5.5 2.2 green
Uluirmak Konya Kapalı Konya Kapalı 10.7 6.6 42.9 54.4 59.4 77.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.7 2.0 4.4 1.3 green
Tunceli-Peri-Çarsancak Fırat - Dicle Fırat - Dicle 10.6 17.7 60.0 70.6 74.3 84.0 12/Ocak/26 09:00 13/Ocak/26 09:00 5.1 7.4 5.1 7.4 green
Elazig-Meseli Fırat - Dicle Fırat - Dicle 10.6 8.2 62.9 77.2 82.6 98.3 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 6.2 7.5 6.2 3.6 green
Deliceirmak-Karaova Kızılırmak Kızılırmak 10.6 6.2 52.3 73.2 84.3 136.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 9.8 5.5 8.0 4.4 green
Delice-Tasik Kızılırmak Kızılırmak 10.5 8.3 48.6 67.3 76.6 115.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 9.3 6.9 5.6 6.0 green
Deliceirmak-Uzunlu Kızılırmak Kızılırmak 10.5 6.3 42.3 52.9 57.8 77.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.3 2.6 7.9 2.1 green
Alara Antalya Antalya 10.4 15.5 119.5 149.3 162.0 206.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.1 5.3 3.4 1.6 green
Yenihayat Yeşilırmak Yeşilırmak 10.3 5.5 53.5 70.2 78.1 108.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 9.1 4.7 7.3 3.8 green
Fethiye-Yaniklar Batı Akdeniz Batı Akdeniz 10.2 0.0 122.3 169.0 193.4 305.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.8 0.0 5.1 0.0 green
Delice-Hasbek Kızılırmak Kızılırmak 10.2 9.9 42.3 53.8 59.1 78.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.9 5.6 7.0 5.2 green
Batman Fırat - Dicle Fırat - Dicle 10.2 3.5 76.1 95.1 102.6 126.7 13/Ocak/26 03:00 14/Ocak/26 03:00 3.5 1.0 2.8 1.0 green
Cemilbey Yeşilırmak Yeşilırmak 10.1 5.2 56.1 71.7 78.6 103.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.9 4.1 5.1 3.5 green
Dicle-Dipni Fırat - Dicle Fırat - Dicle 10.0 28.1 80.2 98.0 104.4 121.9 12/Ocak/26 09:00 13/Ocak/26 09:00 2.8 5.2 2.8 5.2 green
Izmit Sakarya Sakarya 10.0 4.3 68.3 82.9 88.6 105.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.4 1.5 3.3 0.5 green
Çinar-Dilaver Fırat - Dicle Fırat - Dicle 9.9 4.5 61.7 80.7 89.2 120.8 12/Ocak/26 21:00 13/Ocak/26 21:00 6.9 3.9 4.7 3.7 green
Esen-Ovagelemis Batı Akdeniz Batı Akdeniz 9.9 0.9 122.9 154.4 167.7 213.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.7 0.3 4.5 0.3 green
Esen-Burgular Batı Akdeniz Batı Akdeniz 9.9 0.9 133.7 201.3 242.3 482.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.7 0.3 4.5 0.3 green
Çermik-Çüngüs Fırat - Dicle Fırat - Dicle 9.8 16.7 62.5 77.1 82.8 100.4 12/Ocak/26 09:00 13/Ocak/26 09:00 3.8 6.8 2.4 5.0 green
Hirfanli Kızılırmak Kızılırmak 9.8 3.7 45.5 55.6 59.8 74.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.7 2.5 6.8 1.7 green
Elazig-Palu-Baltasi Fırat - Dicle Fırat - Dicle 9.8 25.2 70.3 90.1 98.4 127.1 12/Ocak/26 09:00 13/Ocak/26 09:00 3.6 9.3 3.2 7.2 green
Gümüshaciköy Yeşilırmak Yeşilırmak 9.8 12.2 58.0 69.2 73.0 83.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.8 8.6 6.9 7.3 green
Sinop Batı Karadeniz Batı Karadeniz 9.7 6.6 70.2 92.6 103.4 149.6 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.3 2.2 6.3 1.4 green
Efrenk Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 9.6 15.7 86.3 120.8 137.1 202.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.0 4.8 5.0 4.7 green
Oymapinar Antalya Antalya 9.6 5.5 120.3 149.1 160.3 194.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.3 2.2 3.4 1.6 green
Asagi Firat Fırat - Dicle Fırat - Dicle 9.6 6.5 60.7 83.4 94.3 139.7 12/Ocak/26 09:00 13/Ocak/26 09:00 4.3 2.8 2.8 2.3 green
Deliceirmak-Kirdök Kızılırmak Kızılırmak 9.5 7.1 51.0 65.8 72.3 95.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.8 6.4 7.2 4.8 green
Sahinkaya Yeşilırmak Yeşilırmak 9.5 8.8 62.3 77.9 85.2 114.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.7 2.1 4.1 0.9 green
Tuzgölü Konya Kapalı Konya Kapalı 9.3 2.6 44.1 55.1 59.8 76.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.8 1.1 4.4 0.6 green
Deliceirmak-Inandik Kızılırmak Kızılırmak 9.2 4.9 53.6 77.4 90.6 157.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 8.5 4.0 6.7 2.2 green
Asagi Köprüçay Antalya Antalya 9.0 0.0 133.5 165.5 179.8 235.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.1 0.0 3.4 0.0 green
Dicle-Kralkizi Fırat - Dicle Fırat - Dicle 8.9 7.9 64.6 79.2 84.8 101.5 12/Ocak/26 21:00 13/Ocak/26 21:00 5.3 4.2 2.8 2.9 green
Batman-Silvan Fırat - Dicle Fırat - Dicle 8.8 9.9 75.9 95.2 103.0 128.3 12/Ocak/26 21:00 13/Ocak/26 21:00 3.9 5.2 3.3 5.1 green
Sir Ceyhan Ceyhan 8.8 36.8 98.2 156.1 189.3 357.1 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 4.6 18.9 3.2 10.2 green
Alaca Yeşilırmak Yeşilırmak 8.7 5.4 51.7 70.3 79.7 120.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.7 4.6 4.2 3.6 green
Kadisehri Yeşilırmak Yeşilırmak 8.7 11.2 44.4 55.4 60.3 77.8 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.1 4.9 6.4 4.8 green
Deliceirmak-Yarimkale Kızılırmak Kızılırmak 8.6 10.6 55.4 88.5 108.7 224.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.8 9.6 6.3 6.7 green
Kizilirmak-Tuzköy Kızılırmak Kızılırmak 8.5 7.5 44.0 56.6 62.0 80.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.1 2.1 5.7 1.7 green
Hatap Yeşilırmak Yeşilırmak 8.5 10.5 57.1 69.3 73.9 87.3 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.8 8.3 5.5 7.8 green
Zamanti Seyhan Seyhan 8.4 21.4 59.9 89.7 105.7 178.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.8 13.4 4.2 9.0 green
Deliceirmak-Ilisu Kızılırmak Kızılırmak 8.4 8.0 42.7 53.9 58.8 76.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.2 4.1 6.1 3.7 green
Kesikköprü Kızılırmak Kızılırmak 8.4 1.5 48.0 57.3 60.7 70.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.8 1.5 6.6 1.3 green
Deliceirmak-Sungurlu Kızılırmak Kızılırmak 8.3 5.8 53.6 69.4 76.5 102.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 7.6 4.7 6.2 2.6 green
Karaman Konya Kapalı Konya Kapalı 8.3 11.2 57.0 72.6 78.8 98.2 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 4.2 2.3 3.4 1.7 green
Nusaybin Fırat - Dicle Fırat - Dicle 8.1 3.3 60.9 78.7 86.3 113.3 13/Ocak/26 00:00 14/Ocak/26 00:00 4.1 2.3 2.9 2.3 green
Göksu-Karanlikdere Fırat - Dicle Fırat - Dicle 8.1 31.2 59.7 71.2 75.0 84.5 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 3.3 8.6 3.3 8.6 green
Nevsehir-Tatlarin Kızılırmak Kızılırmak 8.0 9.0 43.7 57.3 63.3 85.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 6.1 2.6 5.5 2.0 green
Artova Yeşilırmak Yeşilırmak 8.0 8.4 47.8 66.3 76.3 122.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 4.5 3.8 2.7 3.6 green
Nigde-Öztepe Konya Kapalı Konya Kapalı 8.0 10.3 43.9 62.2 71.6 114.4 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.4 4.2 5.0 3.3 green
Gebere Konya Kapalı Konya Kapalı 8.0 10.3 44.3 65.2 76.7 135.1 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.4 4.2 5.0 3.3 green
Eregli Konya Kapalı Konya Kapalı 7.9 8.8 47.1 60.3 65.7 83.7 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 3.8 2.8 2.1 1.3 green
Akdagmadeni Yeşilırmak Yeşilırmak 7.9 11.0 42.5 52.5 56.9 72.0 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.9 4.6 5.4 4.4 green
Niksar Yeşilırmak Yeşilırmak 7.9 12.5 60.3 74.9 81.5 105.7 12/Ocak/26 03:00 13/Ocak/26 03:00 6.1 2.1 4.6 1.1 green
Göksu-Kravga Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz 7.7 15.5 80.9 101.6 109.9 136.9 11/Ocak/26 21:00 12/Ocak/26 21:00 5.2 4.3 4.1 3.7 green
